2012/07/08: Ironman Frankfurt (3.8km – 180km – 42.2km)
| Time | 9:15:39 |
| Splits | 0:59:49 – 5:01:17 – 3:09:52 |
| Overall | 52nd |
| Age Group M30 | 15th |
2012/06/24: City Triathlon Heilbronn (2km – 70km – 15km)
| Time | 3:15:49 |
| Splits | 0:29:40 – 1:50:21 – 0:53:40 |
| Overall | 14th |
| Age Group M30 | 1st |
2012/06/10: Challenge Kraichgau (1.9km – 90km – 21.1km)
| Time | 4:34:37 |
| Splits | 0:30:36 – 2:38:41 – 1:21:40 |
| Overall | 77th |
| Age Group M30 | 21st |
2012/01/06: Dreikönigslauf Dielheim (10km)
| Time | 0:37:14 |
| Overall | 7th |
| Age Group M30 | 1st |